| Kenmerk |
|
![]() |
|
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 86DealScore | 74DealScore | 74DealScore | 21DealScore |
| Losse prijs | € 549,00 Voorbeeldprijs | € 449,00 Voorbeeldprijs | € 449,00 Voorbeeldprijs | € 449,00 Voorbeeldprijs |
| Laagste prijs (historie) | € 547,90 | € 449,00 | € 449,00 | € 449,00 |
| Goedkoopste abonnement | € 33,99 p/m | € 29,99 p/m | € 29,99 p/m | € 26,99 p/m |
| Beste deal | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | TeleDirect30 GB · 24 mnd |
| Totale contractkosten | € 893,88 | € 799,88 | € 799,88 | € 863,76 |
| Aantal abonnementen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opslag | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Scherm | 6,3 inch | 6,7 inch | 6,7 inch | 6,8 inch |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |



