| Kenmerk |
|
|
|
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 26DealScore | 90DealScore | 30DealScore | 90DealScore |
| Losse prijs | € 899,00 Voorbeeldprijs | € 899,00 Voorbeeldprijs | € 959,00 Voorbeeldprijs | € 969,00 Voorbeeldprijs |
| Laagste prijs (historie) | € 899,00 | € 887,15 | € 954,28 | € 965,96 |
| Goedkoopste abonnement | € 44,99 p/m | € 44,99 p/m | € 46,99 p/m | € 47,99 p/m |
| Beste deal | Voorbeeld Plus5 GB · 24 mnd | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | Voorbeeld Plus5 GB · 24 mnd | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd |
| Totale contractkosten | € 1.079,76 | € 1.227,88 | € 1.127,76 | € 1.297,88 |
| Aantal abonnementen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opslag | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Scherm | 6,3 inch | 6,2 inch | 6,2 inch | 6,3 inch |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |

