| Kenmerk |
![]() |
![]() |
|
|
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 65DealScore | 74DealScore | 74DealScore | 22DealScore |
| Losse prijs | € 399,00 Voorbeeldprijs | € 449,00 Voorbeeldprijs | € 449,00 Voorbeeldprijs | € 349,00 Voorbeeldprijs |
| Laagste prijs (historie) | € 399,00 | € 449,00 | € 449,00 | € 347,35 |
| Goedkoopste abonnement | € 27,99 p/m | € 29,99 p/m | € 29,99 p/m | € 22,99 p/m |
| Beste deal | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | TeleDirect30 GB · 24 mnd |
| Totale contractkosten | € 751,88 | € 799,88 | € 799,88 | € 767,76 |
| Aantal abonnementen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opslag | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
| Scherm | 6,7 inch | 6,7 inch | 6,7 inch | 6,8 inch |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |


