| Kenmerk |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 30DealScore | |||
| Losse prijs | € 384,00 | € 380,24 | € 399,00 Demoprijs | € 407,00 |
| Laagste prijs (historie) | € 384,00 | € 380,24 | € 399,00 | € 407,00 |
| Goedkoopste abonnement | € 44,00 p/m | € 32,00 p/m | € 27,99 p/m | € 33,00 p/m |
| Beste deal | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | |||
| Totale contractkosten | onbekend | onbekend | € 751,88 | onbekend |
| Aantal abonnementen | 1 | 21 | 5 | 21 |
| Opslag | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Scherm | – | – | 6,7 inch | – |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |




