| Kenmerk |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 30DealScore | |||
| Losse prijs | € 312,00 | € 311,00 | € 308,24 | € 299,00 Demoprijs |
| Laagste prijs (historie) | € 312,00 | € 311,00 | € 308,24 | € 299,00 |
| Goedkoopste abonnement | € 41,00 p/m | € 29,00 p/m | € 29,00 p/m | € 24,99 p/m |
| Beste deal | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | |||
| Totale contractkosten | onbekend | onbekend | onbekend | € 657,88 |
| Aantal abonnementen | 1 | 21 | 21 | 5 |
| Opslag | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| Scherm | – | – | – | 6,7 inch |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |



