| Kenmerk |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DealScore | ||||
| Losse prijs | € 360,00 | € 359,00 | € 359,00 | € 359,00 |
| Laagste prijs (historie) | € 360,00 | € 359,00 | € 359,00 | € 359,00 |
| Goedkoopste abonnement | € 40,00 p/m | € 31,00 p/m | € 31,00 p/m | € 31,00 p/m |
| Beste deal | ||||
| Totale contractkosten | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
| Aantal abonnementen | 1 | 20 | 21 | 21 |
| Opslag | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| Scherm | – | – | – | – |
| 5G | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |




