| Kenmerk |
![]() |
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 90DealScore | 90DealScore | 90DealScore | 90DealScore |
| Losse prijs | € 969,00 Voorbeeldprijs | € 899,00 Voorbeeldprijs | € 1.449,00 Voorbeeldprijs | € 1.199,00 Voorbeeldprijs |
| Laagste prijs (historie) | € 965,96 | € 887,15 | € 1.449,00 | € 1.185,90 |
| Goedkoopste abonnement | € 47,99 p/m | € 44,99 p/m | € 63,99 p/m | € 54,99 p/m |
| Beste deal | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd |
| Totale contractkosten | € 1.297,88 | € 1.227,88 | € 1.749,88 | € 1.511,88 |
| Aantal abonnementen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opslag | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Scherm | 6,3 inch | 6,2 inch | 6,9 inch | 6,9 inch |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |


