| Kenmerk |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 42DealScore | 90DealScore | 41DealScore | 90DealScore |
| Losse prijs | € 1.499,00 Voorbeeldprijs | € 1.449,00 Voorbeeldprijs | € 1.349,00 Voorbeeldprijs | € 1.199,00 Voorbeeldprijs |
| Laagste prijs (historie) | € 1.499,00 | € 1.449,00 | € 1.349,00 | € 1.185,90 |
| Goedkoopste abonnement | € 67,99 p/m | € 63,99 p/m | € 61,99 p/m | € 54,99 p/m |
| Beste deal | Voorbeeld Plus5 GB · 24 mnd | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | Voorbeeld Plus5 GB · 24 mnd | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd |
| Totale contractkosten | € 1.631,76 | € 1.749,88 | € 1.487,76 | € 1.511,88 |
| Aantal abonnementen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opslag | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Scherm | 6,3 inch | 6,9 inch | 6,9 inch | 6,9 inch |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |



