| Kenmerk |
|
![]() |
|
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DealScore | – | – | – | – |
| Losse prijs | € 99,00 Voorbeeldprijs | € 149,00 Voorbeeldprijs | € 25,00 Voorbeeldprijs | € 25,00 Voorbeeldprijs |
| Laagste prijs (historie) | € 99,00 | € 149,00 | € 24,67 | € 24,77 |
| Goedkoopste abonnement | – | – | – | – |
| Beste deal | – | – | – | – |
| Totale contractkosten | – | – | – | – |
| Aantal abonnementen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opslag | – | – | – | – |
| Scherm | – | – | – | – |
| 5G | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |


