| Kenmerk |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 22DealScore | |||
| Losse prijs | € 359,00 | € 359,00 | € 359,00 | € 349,00 Voorbeeldprijs |
| Laagste prijs (historie) | € 359,00 | € 359,00 | € 359,00 | € 347,35 |
| Goedkoopste abonnement | € 31,00 p/m | € 31,00 p/m | € 31,00 p/m | € 22,99 p/m |
| Beste deal | TeleDirect30 GB · 24 mnd | |||
| Totale contractkosten | onbekend | onbekend | onbekend | € 767,76 |
| Aantal abonnementen | 20 | 20 | 20 | 5 |
| Opslag | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
| Scherm | – | – | – | 6,8 inch |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |



