| Kenmerk |
![]() |
|
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 30DealScore | 25DealScore | ||
| Losse prijs | € 911,00 | € 899,00 Voorbeeldprijs | € 887,00 | € 959,00 Voorbeeldprijs |
| Laagste prijs (historie) | € 911,00 | € 887,15 | € 887,00 | € 954,28 |
| Goedkoopste abonnement | € 54,00 p/m | € 44,99 p/m | € 53,00 p/m | € 46,99 p/m |
| Beste deal | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | Voorbeeld Plus5 GB · 24 mnd | ||
| Totale contractkosten | onbekend | € 1.227,88 | onbekend | € 1.127,76 |
| Aantal abonnementen | 20 | 5 | 20 | 5 |
| Opslag | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Scherm | – | 6,2 inch | – | 6,2 inch |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |


