| Kenmerk |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 35DealScore | |||
| Losse prijs | € 1.151,00 | € 1.175,00 | € 1.199,00 DEMOPRIJS | € 1.199,00 |
| Laagste prijs (historie) | € 1.151,00 | € 1.175,00 | € 1.185,90 | € 1.199,00 |
| Goedkoopste abonnement | € 64,00 p/m | € 65,00 p/m | € 54,99 p/m | € 66,00 p/m |
| Beste deal | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | |||
| Totale contractkosten | onbekend | onbekend | € 1.511,88 | onbekend |
| Aantal abonnementen | 20 | 20 | 5 | 20 |
| Opslag | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB |
| Scherm | – | – | 6,9 inch | – |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |



