| Kenmerk |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 30DealScore | |||
| Losse prijs | € 311,00 | € 308,24 | € 299,00 Voorbeeldprijs | € 335,00 |
| Laagste prijs (historie) | € 311,00 | € 308,24 | € 299,00 | € 335,00 |
| Goedkoopste abonnement | € 29,00 p/m | € 29,00 p/m | € 24,99 p/m | € 30,00 p/m |
| Beste deal | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | |||
| Totale contractkosten | onbekend | onbekend | € 657,88 | onbekend |
| Aantal abonnementen | 20 | 20 | 5 | 20 |
| Opslag | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Scherm | – | – | 6,7 inch | – |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |



