| Kenmerk |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DealScore | ||||
| Losse prijs | € 0,00 | € 47,00 | € 47,00 | € 47,00 |
| Laagste prijs (historie) | € 0,00 | € 47,00 | € 47,00 | € 47,00 |
| Goedkoopste abonnement | € 16,00 p/m | € 18,00 p/m | € 18,00 p/m | € 18,00 p/m |
| Beste deal | ||||
| Totale contractkosten | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
| Aantal abonnementen | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Opslag | – | – | – | – |
| Scherm | – | – | – | – |
| 5G | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |




