| Kenmerk |
![]() |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| DealScore | – | – | – | – |
| Losse prijs | € 149,00 Voorbeeldprijs | € 99,00 Voorbeeldprijs | € 229,00 Voorbeeldprijs | € 249,00 Voorbeeldprijs |
| Laagste prijs (historie) | € 149,00 | € 99,00 | € 227,34 | € 248,69 |
| Goedkoopste abonnement | – | – | – | – |
| Beste deal | – | – | – | – |
| Totale contractkosten | – | – | – | – |
| Aantal abonnementen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opslag | – | – | – | – |
| Scherm | – | – | – | – |
| 5G | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |

