| Kenmerk |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| DealScore | 30DealScore | 23DealScore | 25DealScore | |
| Losse prijs | € 983,00 | € 999,00 Voorbeeldprijs | € 999,00 Voorbeeldprijs | € 959,00 Voorbeeldprijs |
| Laagste prijs (historie) | € 983,00 | € 985,01 | € 991,01 | € 954,28 |
| Goedkoopste abonnement | € 57,00 p/m | € 48,99 p/m | € 48,99 p/m | € 46,99 p/m |
| Beste deal | TeleDirectOnbeperkt · 12 mnd | Voorbeeld Plus5 GB · 24 mnd | Voorbeeld Plus5 GB · 24 mnd | |
| Totale contractkosten | onbekend | € 1.321,88 | € 1.175,76 | € 1.127,76 |
| Aantal abonnementen | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Opslag | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Scherm | – | 6,8 inch | 6,4 inch | 6,2 inch |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |



