| Kenmerk |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DealScore | ||||
| Losse prijs | € 2.783,00 | € 2.711,00 | € 2.855,00 | € 2.135,00 |
| Laagste prijs (historie) | € 2.783,00 | € 2.711,00 | € 2.855,00 | € 2.135,00 |
| Goedkoopste abonnement | € 132,00 p/m | € 129,00 p/m | € 135,00 p/m | € 105,00 p/m |
| Beste deal | ||||
| Totale contractkosten | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
| Aantal abonnementen | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Opslag | 1024 GB | 2048 GB | 2048 GB | 1024 GB |
| Scherm | – | – | – | – |
| 5G | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actie | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals | Bekijk deals |



